Untuk memberikan penilain sikap kepada peserta didik melalui pengamatan dengan pedoman penskoran pada kurikulum nasional.
Berikut ini adalah tabel untuk memberikan penilaian sikap pada kurikulum nasional dengan menggunakan pedoman penskoran.
NO | ASPEK PENGAMATAN | PEDOMAN PENSKORAN | ||
(4 = selalu, 3 = sering, 2 = kadang-kadang, 1 = tidak pernah) | ||||
Sikap Spiritual (KI-1) | ||||
I | 1. | Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu | Skor Perolehan | x 4 |
2. | Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan | 16 | ||
3. | Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat/presentasi | |||
4. | Mengungkapakan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan | |||
Sikap Sosial (KI-2) | ||||
II | Jujur | |||
1. | Tidak mencontek dalam mengerjakan ujian/ulangan/tugas | Skor Perolehan | x 4 | |
2. | Tidak melakukan plagiat (mengambil/menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber) dalam mengerjakan setiap tugas | 20 | ||
3. | Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya | |||
4. | Melaporkan data atau informasi apa adanya | |||
5. | Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki | |||
III | Disiplin (ya = 1, tidak = 0) | |||
1. | Masuk kelas tepat waktu | Skor Perolehan | x 4 | |
2. | Mengumpulkan tugas tepat waktu | 8 | ||
3. | Memakai seragam sesuai tata tertib | |||
4. | Mengerjakan tugas yang diberikan | |||
5. | Tertib dalam mengikuti pembelajaran | |||
6. | Mengikuti praktikum sesuai dengan langkah yang ditetapkan | |||
7. | Membawa buku tulis sesuai mata pelajaran | |||
IV | Tanggung Jawab | |||
1. | Melaksanakan tugas individu dengan baik | Skor Perolehan | x 4 | |
2. | Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan | 20 | ||
3. | Tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat | |||
4. | Mengembalikan barang yang dipinjam | |||
5. | Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan | |||
V | Toleransi | |||
1. | Menghormati pendapat teman | Skor Perolehan | x 4 | |
2. | Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya | 16 | ||
3. | Menerima kekurangan orang lain | |||
4. | Mememaafkan kesalahan orang lain | |||
VI | Gotong Royong | |||
1. | Aktif dalam kerja kelompok | Skor Perolehan | x 4 | |
2. | Suka menolong teman/orang lain | 16 | ||
3. | Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan | |||
4. | Rela berkorban untuk orang lain | |||
VII | Santun | |||
1. | Menghormati orang yang lebih tua | Skor Perolehan | x 4 | |
2. | Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain | 20 | ||
3. | Menggunakan bahasa santun saat menyampaikan pendapat | |||
4. | Menggunakan bahasa santun saat mengkritik pendapat teman | |||
5. | Bersikap 3S (salam, senyum, sapa) saat bertemu orang lain | |||
VIII | Percaya Diri | |||
1. | Berani presentasi di depan kelas | Skor Perolehan | x 4 | |
2. | Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan | 20 | ||
3. | Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu | |||
4. | Mampu membuat keputusan dengan cepat | |||
5. | Tidak mudah putus asa/pantang menyerah |
Contoh pemberian skor bagi peserta didika yang selalu berdo'a sebelum dan sudah melakukan sesuatu maka kita beri nilai 4 lalu jumlahkan dengan penilaian sikap lainnya pada aspek sikap spiritual dan hasilnya dikalikan 4 kemudian dibagi 16. Enam belas merupakan nilai tertinggi dikalikan jumlah aspek yang dinilai dalam satu aspek pengamatan dalam hal ini Sikap Spiritual (KI-1).
Post a Comment
Post a Comment